| Комплектация | L4 Элегант |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Длина х ширина х высота, мм | 4505х1820х1635 |
| Колёсная база, мм | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 166 |
| Угол въезда / угол съезда | 19° / 22° |
| Снаряжённая масса, кг | 1355–1400 |
| Объём багажника, л | 458 / 1284 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 и выше |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
| Режимы вождения | Обычный / Эко / Спорт |
| Колёсные диски | R17 |
| Тип привода | передний |
| Коробка передач | 6DCT, шестиступенчатая роботизированная |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | полузависимая |
| Тип двигателя | бензиновый турбированный, 1.5T |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 108 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 225 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 750 |
| Комплектация | L4 Элегант |
|---|---|
| Экстерьер | |
| Многослойное лакокрасочное покрытие | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Датчик света | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● |
| Спойлер | ● |
| Возможность установки фаркопа до 750 кг | ● |
| Оснащение | |
| Смарт-ключ | ● |
| Ручки дверей в цвет кузова | ● |
| Крышка двигателя | ● |
| Шумоизоляция капота | ● |
| Защита моторного отсека | ● |
| Увеличенный бачок омывателя объёмом 4,5 л | ● |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза | ● |
| Задние дисковые тормоза | ● |
| Предупреждение об износе колодок | ● |
| Запасное колесо-докатка | ● |
| Интерьер | |
| Подогрев лобового стекла | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● |
| Подогрев форсунок омывателя | ● |
| Подогрев передних сидений | ● |
| Подсветка пространства для ног | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда | ● |
| Регулировка рулевого колеса в четырёх направлениях | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей и обогревом | ● |
| Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в четырёх направлениях | ● |
| Карман на спинке сиденья | ● |
| Складывание спинки второго ряда в пропорции 4/6 | ● |
| Три подголовника на заднем ряду | ● |
| Светильник багажника | ● |
| Пассажирская ручка с микролифтом | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● |
| Подставка для ноги водителя | ● |
| Кондиционер с высокоэффективным салонным фильтром PM0.3 | ● |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с защитой от защемления | ● |
| Автоматическое закрытие стёкол в одно касание | ● |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителями поворотов | ● |
| Шторка багажника | ● |
| Безопасность и технологии | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
| Система курсовой устойчивости и противобуксовочная система | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AUTOHOLD | ● |
| Помощь при старте на подъёме HAC и спуске HDC | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● |
| Антиблокировочная система ABS, распределение тормозных усилий EBD и помощь при экстренном торможении EBA | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● |
| Крепления для детских кресел ISOFIX | ● |
| Детская блокировка задних дверей | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Центральный замок | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ● |
| Ограничитель скорости | ● |
| Цифровая приборная панель с дисплеем 8 дюймов | ● |
| Мультимедийный дисплей 13,2 дюйма с разрешением 2К | ● |
| Аудиосистема с шестью динамиками | ● |
| Bluetooth | ● |
| Разъёмы USB и Type-C спереди | ● |
| Розетки 12 В спереди и в багажнике | ● |
| Поиск автомобиля и дистанционная активация звукового сигнала | ● |
| Непрямой контроль давления в шинах | ● |
| Комплектация | L4 Элегант |
|---|---|
| Пакет элегантности | |
| Дистанционное управление системами | ● |
| Очечник | ● |
| Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с охлаждением | ● |
| Беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay | ● |
| 31 отсек для хранения | ● |
| Интерьер | |
| Сдвижной люк с солнцезащитной шторкой | ● |
| Мягкая отделка дверей экокожей с контрастной строчкой | ● |
| Подогрев второго ряда сидений | ● |
| Обивка сидений экокожей | ● |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях | ● |
| Рейлинги на крыше | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● |
| Боковые зеркала с электроприводом и автоматическим складыванием | ● |
| Пакет безопасности ADAS | |
| Шторки безопасности | ● |
| Камера кругового обзора 540° | ● |
| Разъёмы USB и Type-C сзади | ● |
| Контроль слепых зон BSD | ● |
| Помощь при смене полосы LCA | ● |
| Предотвращение столкновения при движении задним ходом RCTB и предупреждение о поперечном движении RCTA | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии двери DOW | ● |
| Предупреждение о приближении сзади | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Комплектация | L4 Элегант |
|---|---|
| Розничная цена | 2 690 000 ₽ |
| Выгода по программе «Tenet Plus Трейд-Ин» | 150 000 ₽ |
| Выгода по программе «Tenet Plus Элегантный Трейд-Ин» | подробности уточняйте у сотрудника отдела продаж |
TENET Plus L4 Элегант — это топовая модификация городского кроссовера, оснащенная 1,5-литровым турбомотором отдачей 147 л. с., передним приводом и 6-ступенчатой роботизированной КПП с двойным сцеплением (6DCT). В отличие от версии Стайл, данное исполнение может похвастаться более богатой отделкой интерьера, расширенным зимним пакетом, системой кругового обзора и дополнительным набором электронных ассистентов.
Двигатель и параметры для ежедневных поездок
Силовой агрегат выдает до 225 Н·м крутящего момента. Для адаптации к разным дорожным условиям предусмотрены три режима езды: Обычный, Эко и Спорт. Производитель заявляет средний расход топлива на уровне 7,0 литра на 100 км, при этом автомобиль допускает заправку бензином АИ-92 или более высокооктановым. Подобные характеристики ориентированы в первую очередь на ежедневную городскую эксплуатацию и поездки за город.
Габариты кузова составляют 4505 × 1820 × 1635 мм при длине колесной базы в 2700 мм. Клиренс в 166 мм добавляет уверенности при преодолении заснеженных проездов и дворовых неровностей, хотя кроссовер и не рассчитан на серьезное бездорожье. Объем багажного отделения равен 458 литрам, но если сложить спинки второго ряда, полезное пространство возрастает до 1284 литров. Этого с лихвой хватит для перевозки детской коляски, спортинвентаря или багажа всей семьи в отпуск.
Салон и цифровые возможности
Исполнение Элегант предлагает салон с обивкой из экокожи, электрорегулировку водительского сиденья (6 направлений) и отдельные дефлекторы для пассажиров сзади. Сдвижная панель люка со шторкой улучшает освещение, а функция подогрева обоих рядов кресел будет крайне полезна зимой. Помимо сидений, зимний пакет включает обогрев руля, лобового стекла, зеркал и омывающих форсунок.
Информация о движении отображается на 8-дюймовой цифровой приборной панели. В центре торпедо установлен 13,2-дюймовый сенсорный дисплей, который поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. Для гаджетов предусмотрена беспроводная зарядная станция на 50 Вт с системой охлаждения, что позволяет не занимать проводами передние USB-порты.
Обзорность и помощь в дороге
Система камер кругового обзора (540°) вместе с задними парктрониками делает парковку в ограниченном пространстве более простой. Мониторинг слепых зон облегчает контроль за соседними автомобилями на трассе, а функция предупреждения о поперечном трафике сзади выручит при выезде с парковки. Пассивную безопасность обеспечивают шесть подушек, среди которых присутствуют боковые шторки. При этом все электронные системы являются лишь вспомогательными и не отменяют необходимости водителю самому следить за дорогой.
Данная модификация станет отличным выбором для водителей, которым необходим вместительный багажник, продвинутые зимние функции и электронные помощники для города. Записавшись на тест-драйв в Старом Осколе, обратите внимание на удобство посадки, обзорность через зеркала, плавность работы коробки передач в пробке, четкость картинки с камер и отзывчивость мультимедиа.